Dobrej jakości złącze światłowodowe SCPC do patchcordu światłowodowego 0,9 mm 2,0 mm 3,0 mm
Specyfikacje
Parametr | Jednostka | FC, SC, LC | ST,MU | MT-RJ,MPO | |||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Strata wtrąceniowa | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Strata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Długość fali roboczej | Nm | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
Wymienność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Temperatura robocza | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Średnica kabla | mm | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 |
Funkcja
● Niskie straty wtrąceniowe
● Dobra powtarzalność
● Dobra kompatybilność
● Minimalna liczba wstawek 500 razy
● Wszystkie części zgodne z RoHs/REACH
● Zgodność ze standardem IEC
● Ocena płomienia UL 94V-0
● Kolor buta można dostosować
Wniosek