Model: SX-MM-LC-0,9 mm
Miejsce pochodzenia: ShenZhen, Chiny!
Opis
| Nazwa produktu | Części złącza światłowodowego typu pigtail LC 0.9 |
| Numer modelu | Złącze światłowodowe LC 0.9 |
| Typ włókna | SM OM1 OM2 OM3 OM4 |
| Typ złącza | LC |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,3dB |
| Utrata zwrotu | ≥50dB |
| Wniosek | FTTX, Metro CATV, LAN |
| Forma sprzedaży | OEM/ODM |
| Stosowanie | Patchcord, rozdzielacz PLC, warkocz |
| Niestandardowy projekt | Witamy |
| Przykładowy czas realizacji | 1 dzień |
| Przykład ceny | Zgodnie z przykładowymi szczegółami |
| Certyfikat | ROHS, SGS, CE |
| Korzyść | Najlepsza cena, najlepsza obsługa! |
| Funkcja | 1. przejść test wysokiej i niskiej temperatury; |
Funkcja
• Niska strata wtrąceniowa, wysoka strata powrotna
• Doskonała stabilność temperaturowa
• Dobra powtarzalność i wymienność
• Doskonała wytrzymałość mechaniczna
• Ścisła kontrola czasu i temperatury utwardzania
• Surowe standardy testowania i metody jakości
• Ochrona środowiska (zgodność z ROHS)
• Światłowodowy kabel krosowy można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta
wymagania (dostosowane złącze/długość/pakiet...)
• 100% NOWY surowiec i dobra kontrola jakości zapewniają najlepszą żywotność.
Specyfikacje
| Parametr | Jednostka | FC, SC, LC | ST,MU | MT-RJ,MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Strata wtrąceniowa | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Strata zwrotu | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Długość fali roboczej | Nm | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Wymienność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
| Temperatura robocza | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Średnica kabla | mm | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | φ3,0,φ2,0,φ0,9 | |||||||
![]()